功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
待办业务 | √ | √ | √ | |||
未派工保洁 | √ | √ | √ | |||
未派工搬场 | √ | √ | √ | |||
搬场管理 | √ | √ | √ | |||
订单列表 | √ | √ | √ | |||
物件明细 | √ | √ | √ | |||
搬场统计 | √ | √ | √ | |||
保洁管理 | √ | √ | √ | |||
外墙清洗 | √ | √ | √ | |||
居室保洁 | √ | √ | √ | |||
保洁统计 | √ | √ | √ | |||
搬场调用 | √ | √ | √ | |||
调用详情 | √ | √ | √ | |||
搬场人员 | √ | √ | √ | |||
保洁调用 | √ | √ | √ | |||
保洁调用 | √ | √ | √ | |||
保洁人员 | √ | √ | √ | |||
员工管理 | √ | √ | √ | |||
员工汇总 | √ | √ | √ | |||
违章登记 | √ | √ | √ | |||
违章汇总 | √ | √ | √ | |||
司机管理 | √ | √ | √ | |||
增加司机 | √ | √ | √ | |||
车辆管理 | √ | √ | √ | |||
车辆信息登记 | √ | √ | √ | |||
增加车辆 | √ | √ | √ | |||
加油登记 | √ | √ | √ | |||
保险登记 | √ | √ | √ | |||
税务登记 | √ | √ | √ | |||
维修登记 | √ | √ | √ | |||
季审登记 | √ | √ | √ | |||
年审登记 | √ | √ | √ | |||
车辆保养 | √ | √ | √ | |||
事故登记 | √ | √ | √ | |||
营运记录 | √ | √ | √ | |||
车辆信息汇总 | √ | √ | √ | |||
车辆汇总 | √ | √ | √ | |||
加油汇总 | √ | √ | √ | |||
保险汇总 | √ | √ | √ | |||
税务汇总 | √ | √ | √ | |||
维修汇总 | √ | √ | √ | |||
季审汇总 | √ | √ | √ | |||
年审汇总 | √ | √ | √ | |||
保养汇总 | √ | √ | √ | |||
事故汇总 | √ | √ | √ | |||
营运汇总 | √ | √ | √ | |||
基本设置 | √ | √ | √ | |||
居室保洁价格 | √ | √ | √ | |||
外墙清洗价格 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |